| a | Noctua NH-U9B SE2 | Cooler Master Dream i117 | Tacens Gelus LiteIII |
| Precio aproximado | 49,99 | 10,35 | 28 |
| Dimensiones | 95 x 125 x 120 mm | 90 x 90 x 25 mm | |
| Nivel de ruido (dBA) | 7.9 - 17.6 dB(A) | 19 dBA | 8-19 dB |
| consumo de energia | 0 - 1.32 vatios | 2.16W | 1.2W |
| flujo de aire del ventilador | 41.1 - 64.3 m³/h, 24.2 - 37.8 cfm | 62,05 metros cúbicos por hora | 18-37.98 CFM |
| velocidad del ventilador7 | 1000 - 1600 rpm | 1.800 rpm | 900 - 2000 RPM ±10% |
| Material | aluminio y cobre | Aluminio Diámetro del ventilador 95 mm | Heatpipes superconducotores de Cobre, láminas de Aluminio |
Translate
lunes, 2 de febrero de 2015
Actividad 6.2: Refrigeración del procesador
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario